¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º


> ó¸®ÇöȲ > °¡¿¬¼ºÆó±â¹°¿¬·áÈ­½Ã¼³ÇöȲ

±¸ºÐ Æó±â¹°¹ÝÀÔÇöȲ(Åæ) Æó±â¹°Ã³¸®ÇöȲ(Åæ) SRF»ý»ê·® ºñ °í
¹ÝÀÔ·® ÀÏÆò±Õ 󸮷® ÀÏÆò±Õ
2012³â 13,593.81
83.91 12,134.65 74.91 4,865.19  
2013³â 18,957.75
78.99 19,235.06 80.15 8,234.08  
2014³â 18,309.46
76.61 18,723.90 78.34 8,416.42  
2015³â 18,412.02 74.85 17,799.44 72.36 7,467.56  
2016³â 17,796.14 74.46 17,311.15 72.43 7,707.00  
2017³â 16,824.98 71.90 17,397.79 74.35 7,019.06
2018³â 18,113.46 78.41 17,465.97 75.61 7,406.60
2019³â 18,547.68 76.64 17,802.80 73.57 7,137.29
2020³â 17,925.83 73.77 17,709.74 72.88 6,849.02
2021³â 17,170.65 69.80 16,886.06 68.64 6,480.38
2022³â 16,115.13 69.76 15,879.93 68.74 5,980.16
2023³â 17,954.86 74.81 17,675.64 73.65 6,942.60
ÆíÀǽü³¾È³» °ßÇоȳ» ¿­¸°°ø°£ ó¸®ÇöȲ 󸮽ü³ »ç¾÷°³¿ä ½Ã¼³¼Ò°³