¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º


> ó¸®ÇöȲ > À½½Ä¹°·ù Æó±â¹°Ã³¸®ÇöȲ

(´ÜÀ§: Ton)

³âµµº° ¹ÝÀÔÇöȲ ó¸®ÇöȲ
°è ºÎõ½ÃÀÚ¿ø
¼øȯ¼¾ÅÍ
¹Î°£À§Å¹ 󸮷® Å»¼öÇ° ÇùÀâ¹°
2002³â 24,634.48
13,497.66 11,136.82 13,497.66 673.25 400.74
2003³â 32,735.94 13,889.74 18,846.20 13,889.74 4,278.79 627.93
2004³â 53,372.12
38,623.27 14,748.85 38,623.27 11,708.29 1,727.39
2005³â 78,666.04
58,186.44 20,479.60 58,186.44 18,811.39 3,198.32
2006³â ¡¡86,123.48
84,191.52 1,931.96 ¡¡84,191.52 28,891.91 2,901.91
2007³â ¡¡94,856.56
94,856.56 - 94,856.56 32,853.87 3,554.68
2008³â ¡¡98,569.10
98,569.10 - 98,569.10 32,659.63 3,984.39
2009³â ¡¡99,464.19
99,464.19 - 99,464.19 34,373.75 3,971.60
2010³â 97,974.03 97,974.03 - 97,974.03 35,578.37 4,064.92
2011³â 99,583.25 99,583.25 - 99,583.25 35,029.38 4,350.57
2012³â 106,214.37 106,214.37 - 106,214.37 39,043.75 4,506.02
2013³â 94,224.88 94,224.88 - 94,224.88 32,533.73 4,119.09
2014³â 88,713.38 88,713.38 - 88,713.38 29,399.35 4,283.81
2015³â 86,684.85 86,684.85 - 86,684.85 28,095.23 5,231.69
2016³â 78,960.45 78,960,45 - 78,960.45 26,260.63 5,401.76
2017³â 73,568.90 73,568.90 - 73,568.90 25,654.89 5,366.20
2018³â 73,282.52 73,282.52 - 73,282.52 23,964.41 5,944
2019³â 72,366.80 72,366.80 0 72,366.80 20,457.07 6,011.2
2020³â 68,805.11 68,805.11 0 68,805.11 21,217.06 7,731.2
2021³â 65,511.59 65,511.59 0 65,511.59 20,581.71 8,013.5
2022³â 62,656.54 62,656.54 0 62,656.54 18,637.01 7,847.7
(ÁÖ) 2004.4.01ºÎÅÍ ºÎõ½Ã ÀüÁö¿ª¿¡ ´ëÇÏ¿© À½½Ä¹°·ù Æó±â¹° ºÐ¸®¼ö°Å½Ç½Ã¿Í 2005³â À½½Ä¹°·ù Æó±â¹° Á÷¸Å¸³ ±ÝÁö·Î ÀÎÇÏ¿© ¢ß Á¾Àü È¥ÇÕ¹èÃâ
     ¹æ½Ä¿¡¼­ À½½Ä¹°·ù Æó±â¹° ºÐ¸®¼ö°Å ¹æ½ÄÀ¸·Î ÀüȯµÇ¾î À½½Ä¹°·ù Æó±â¹°¹ß»ý·® 2004³âºÎÅÍ Áõ°¡ÇÔ.
ÆíÀǽü³¾È³» °ßÇоȳ» ¿­¸°°ø°£ ó¸®ÇöȲ 󸮽ü³ »ç¾÷°³¿ä ½Ã¼³¼Ò°³